| ที่ | ID | นำหน้า | ชื่อ | สกุล | ห้อง |
| 1 | 10579 | นาย | ดุสิต | อึ้งทิพาพร | 1 |
| 2 | 10582 | นาย | ระพี | สุวรรณบัตร | 1 |
| 3 | 10584 | นาย | ปรีชา | หาญปรีชาสวัสดิ์ | 1 |
| 4 | 10589 | นาย | ชัยภูมิ | ปานกุล | 1 |
| 5 | 10593 | นาย | มณเฑียร | หมีโชติ | 1 |
| 6 | 10601 | นาย | ประจักษ์จิต | อำพลพงษ์ | 1 |
| 7 | 10610 | นาย | ทรงวิทย์ | ศิริวิโรจน์ | 1 |
| 8 | 10612 | นาย | นราวัฒน์ | กาเกษ | 1 |
| 9 | 10619 | นาย | คัมภีร์ | ตันภูมิประเทศ | 1 |
| 10 | 10698 | นาย | นิกร | ศรีวิลัย | 1 |
| 11 | 10753 | นาย | ธวัช | รอดมา | 1 |
| 12 | 10762 | นาย | กวี | ทองมา | 1 |
| 13 | 10795 | นาย | เสกสรร | อิ่มทอง | 1 |
| 14 | 10818 | นาย | สมศักดิ์ | พรหมเอี่ยม | 1 |
| 15 | 10932 | นาย | เสน่ห์ | สีกาวี | 1 |
| 16 | 10933 | นาย | เทียนชัย | สุขแสงจันทร์ | 1 |
| 17 | 11969 | นาย | ลัทธิ | โพธิสาร | 1 |
| 18 | 12619 | นาย | อลงกต | เทอดโยธิน | 1 |
| 19 | 12621 | นาย | บุญส่ง | บุญมาวงศ์ | 1 |
| 20 | 12622 | นาย | บรรจง | อินต๊ะ | 1 |
| 21 | 12628 | นาย | จารูญ | ลำพูนโห้ง | 1 |
| 22 | 12629 | นาย | สุรศักดิ์ | คำมูล | 1 |
| 23 | 12630 | นาย | นิเทศ | คำปาสังข์ | 1 |
| 24 | 12631 | นาย | บุญทวงศ์ | เจริญผลิตผล | 1 |
| 25 | 12577 | น.ส. | ปรางทิพย์ | กัลยาณมิตร | 1 |
| 26 | 12583 | น.ส. | สุทธินีย์ | ประภารัตน์ | 1 |
| 27 | 12584 | น.ส. | จันทร์นิภา | อรุณ | 1 |
| 28 | 12589 | น.ส. | พิณรัฐ | พลูน้อย | 1 |
| 29 | 12593 | น.ส. | ดาราพร | วิภามณีโรจน์ | 1 |
| 30 | 12597 | น.ส. | พูนทรัพย์ | ภูเจริญ | 1 |
| 31 | 12600 | น.ส. | วราพร | โรจน์รพีธาดา | 1 |
| 32 | 12603 | น.ส. | เยาวลักษณ์ | จตุพรพิพัฒน์ | 1 |
| 33 | 12604 | น.ส. | กัลยา | แก้วสีเขียว | 1 |
| 34 | 12605 | น.ส. | จิรานุช | ลิ้มยานนท์ | 1 |
| 35 | 12606 | น.ส. | อรัญญา | เพ็งสิน | 1 |
| 36 | 12607 | น.ส. | รัตติกาล | ปรวนแก้วมณี | 1 |
| 37 | 12610 | น.ส. | นันทพร | สอนเจริญทรัพย์ | 1 |
| 38 | 12612 | น.ส. | เสาวรี | ศรีวิลัย | 1 |
| 39 | 12615 | น.ส. | รัตน์ | หน่อคาสุก | 1 |
| 40 | 12635 | น.ส. | โสภา | ใสสา | 1 |
| 41 | 12636 | น.ส. | ประณีต | มากหลาย | 1 |
| 42 | 12637 | น.ส. | ดวงใจ | ไชยวงศ์ | 1 |
| 43 | 12638 | น.ส. | วัชรา | มุตติ | 1 |
| 44 | 12642 | น.ส. | กุญพิศ | กาศเรือนแก้ว | 1 |
| 45 | 12650 | น.ส. | เพชรรุ้ง | พบเพชรสวย | 1 |
| 46 | 10580 | นาย | วรวิทย์ | บุพศิริ | 2 |
| 47 | 10588 | นาย | รัฐภักต์ | คีรีรัตน์ | 2 |
| 48 | 10599 | นาย | สุจินต์ | ทรัพย์สิน | 2 |
| 49 | 10608 | นาย | ชโยภาส | บัวมั่น | 2 |
| 50 | 10611 | นาย | สุรสิทธิ์ | บุญเรือง | 2 |
| 51 | 10614 | นาย | อเนก | ทาปิน | 2 |
| 52 | 10639 | นาย | ดวงเดือน | ปิ่นมณี | 2 |
| 53 | 10648 | นาย | ทรงพล | วันคำ | 2 |
| 54 | 10798 | นาย | อดิศร | เสนแก้ว | 2 |
| 55 | 10865 | นาย | กอร์ปชัย | แก้วสูงเนิน | 2 |
| 56 | 10891 | นาย | สุธน | มากระดี | 2 |
| 57 | 10897 | นาย | ชำนาญ | พิพัฒน์ศาสตร์ | 2 |
| 58 | 10909 | นาย | สุพจน์ | แสนเมือง | 2 |
| 59 | 10955 | นาย | ธีรพงษ์ | ศิลาวงศ์สวัสดิ์ | 2 |
| 60 | 11968 | นาย | พหล | โมบัณฑิต | 2 |
| 61 | 11970 | นาย | วรา | บุญครอบ | 2 |
| 62 | 12620 | นาย | สุธน | เวียงดาว | 2 |
| 63 | 12625 | นาย | อมร | บุญมาก | 2 |
| 64 | 12626 | นาย | นิรุทธิ์ | ผิวอ่อน | 2 |
| 65 | 12627 | นาย | อนันต์ | จ่อมแดงธรรม | 2 |
| 66 | 12632 | นาย | สมพร | เมาจา | 2 |
| 67 | 13383 | นาย | วินัย | สุวรรณโรจน์ | 2 |
| 68 | 13402 | นาย | พิชาญ | นิมิตสถาพร | 2 |
| 69 | 12578 | น.ส. | ภนิดา | ล่อแหลม | 2 |
| 70 | 12579 | น.ส. | ธนิดา | สุจริตจันทร์ | 2 |
| 71 | 12582 | น.ส. | วิภารัตน์ | เหล็กบุญเพชร | 2 |
| 72 | 12585 | น.ส. | น้ำทิพย์ | คุ้มแก้ว | 2 |
| 73 | 12587 | น.ส. | ศิริรัตน์ | เชื้อปรางค์ | 2 |
| 74 | 12592 | น.ส. | รัตติกาล | สวัสดิราษฏร์ | 2 |
| 75 | 12598 | น.ส. | กมลทิพย์ | ต๊ะมูล | 2 |
| 76 | 12599 | น.ส. | นริศา | อุปกูล | 2 |
| 77 | น.ส. | ธิติมา | พิทักษ์โสภณ | 2 | |
| 78 | น.ส. | อัศนีย์ | ศรีตระกูล | 2 | |
| 79 | น.ส. | อัจฉริยา | อดุลประเสริฐสุข | 2 | |
| 80 | น.ส. | จันทร์แรม | อินอ่อน | 2 | |
| 81 | น.ส. | จีราวรรณ | ใจไหว | 2 | |
| 82 | น.ส. | ขวัญใจ | ตันจันทร์ | 2 | |
| 83 | 12641 | น.ส. | วัชราภรณ์ | สุดจันทร์ | 2 |
| 84 | 12646 | น.ส. | วิไลพร | แซ่เตีย | 2 |
| 85 | 12648 | น.ส. | วัชรี | จุลเกต | 2 |
| 86 | 12651 | น.ส. | อุษณีย์ | สินี | 2 |
| 87 | 12697 | น.ส. | พึงรัก | นิลสิงห์ | 2 |
| 88 | 12767 | น.ส. | นงนาฏ | จ่านาค | 2 |
| 89 | 13400 | น.ส. | อ้อมใจ | คงสะอาด | 2 |
| 90 | 14025 | น.ส. | วิไล | โสมาศรี | 2 |
| 91 | 10577 | นาย | ธวัชชัย | วงศ์เจริญ | 3 |
| 92 | 10587 | นาย | พิทยา | จันทร์ทร | 3 |
| 93 | 10596 | นาย | สันทัด | คงศรี | 3 |
| 94 | 10602 | นาย | เชษฐา | สวดประโคน | 3 |
| 95 | 10609 | นาย | ภูวดล | คำพุฒ | 3 |
| 96 | 10613 | นาย | สถิต | เทือกต๊ะ | 3 |
| 97 | 10618 | นาย | ปิยะวัฒน์ | เมฆแดง | 3 |
| 98 | 10729 | นาย | เลขา | โม้พวง | 3 |
| 99 | 10793 | นาย | กิตติ | บุญช่วย | 3 |
| 100 | 10805 | นาย | นรเศรษฐ์ | นารีดอกไม้ | 3 |
| 101 | 10841 | นาย | อุทัย | ใจวงษา | 3 |
| 102 | 10881 | นาย | อภิเชษฐ์ | ชูเกียรติกุล | 3 |
| 103 | 10890 | นาย | ธวัช | อ่อนนุ่ม | 3 |
| 104 | 10899 | นาย | ณรงค์ | ปานทา | 3 |
| 105 | 10913 | นาย | วรวิทย์ | ทองไทยนันท์ | 3 |
| 106 | 10915 | นาย | สราวุธ | เครือฟัก | 3 |
| 107 | 10937 | นาย | อุดม | พลายระหาญ | 3 |
| 108 | 10949 | นาย | ธวัชชัย | มะลิลา | 3 |
| 109 | 10951 | นาย | ปรัชญา | บุพการีพร | 3 |
| 110 | 10987 | นาย | พิทักษ์เขต | ประทุมจร | 3 |
| 111 | 11365 | นาย | ศริตปรีชา | ไทยวงษ์ | 3 |
| 112 | 13367 | นาย | รักชาติ | เหล็กบุญเพชร | 3 |
| 113 | 12623 | นาย | อิทธิพล | มโนมัย | 3 |
| 114 | 12624 | นาย | พิเชษฐ์ | สิงห์เถิน | 3 |
| 115 | 12580 | น.ส. | ศรีธารา | เพ็ชรทูลย์ | 3 |
| 116 | 12581 | น.ส. | ผ่องพรรณ | ณัฐรุจิโรจน์ | 3 |
| 117 | 12586 | น.ส. | พูลฉัตร | แสงวัฒนรัตน์ | 3 |
| 118 | 12588 | น.ส. | สายพิณ | ศิริเวช | 3 |
| 119 | 12590 | น.ส. | ศริยา | เครือยิ้ม | 3 |
| 120 | 12591 | น.ส. | นวรัตน์ | เชียงทอง | 3 |
| 121 | 12594 | น.ส. | สายใจ | เอี่ยมแก้ว | 3 |
| 122 | 12595 | น.ส. | วิชชุตา | พุ่มจันทร์ | 3 |
| 123 | 12596 | น.ส. | รัชดา | โพธิ์ทอง | 3 |
| 124 | 12601 | น.ส. | พรพรรณ | ชูสกุล | 3 |
| 125 | 12602 | น.ส. | สุนิศา | พรหมชา | 3 |
| 126 | 12609 | น.ส. | กัญญา | ทาเฮือน | 3 |
| 127 | 12613 | น.ส. | วาสนา | เนาวรัตน์ | 3 |
| 128 | 12616 | น.ส. | กัลยา | คงปาน | 3 |
| 129 | 12633 | น.ส. | อรพินท์ | มีเกษ | 3 |
| 130 | 12640 | น.ส. | สุพัตรา | ตาเวียน | 3 |
| 131 | 12644 | น.ส. | สายพิณ | แก้วพุกก์ | 3 |
| 132 | 12645 | น.ส. | ปิยะนุช | ตะเภา | 3 |
| 133 | 12647 | น.ส. | ยุพิณ | คำพล | 3 |
| 134 | 12652 | น.ส. | เฟื้องฟ้า | ศรีสมบัติ | 3 |
| 135 | 13384 | น.ส. | พิสมัย | ใจถาวร | 3 |
| 136 | 19731 | นาย | กฤษนะ | อยู่เย็น | 4 |
| 137 | 10595 | นาย | วีระ | แสนหาญ | 4 |
| 138 | 10615 | นาย | อนุชิต | กิจดี | 4 |
| 139 | 10628 | นาย | วินัย | สุบันเวช | 4 |
| 140 | 10694 | นาย | ศรยุทธ | ละมุลตรี | 4 |
| 141 | 10722 | นาย | ศราวุธ | วีใจ | 4 |
| 142 | 10800 | นาย | วสันต์ | เทพแสน | 4 |
| 143 | 10809 | นาย | สมมาตร | ภูมิลำเนา | 4 |
| 144 | 10882 | นาย | สามารถ | หมูตุ่น | 4 |
| 145 | 10895 | นาย | สุชาตรี | ปันเล | 4 |
| 146 | 10917 | นาย | ภาณุมาศ | พิเกณฑ์ | 4 |
| 147 | 12654 | นาย | เสริมชัย | ปัญญางาม | 4 |
| 148 | 12655 | นาย | กำพลศักดิ์ | สุนันท์ | 4 |
| 149 | 12657 | นาย | อพิศักดิ์ | ใจปี | 4 |
| 150 | 12658 | นาย | ปกรณ์ | ซื่อสัตย์ | 4 |
| 151 | 12659 | นาย | พิษณุ | ลายก | 4 |
| 152 | 12660 | นาย | สุทัศน์ | ใจรักษ์ | 4 |
| 153 | 12663 | น.ส. | สายสุนีย์ | เอี่ยมไผ่ | 4 |
| 154 | 12664 | น.ส. | ดวงรัตน์ | อ่วมสถิตย์ | 4 |
| 155 | 12665 | น.ส. | วราพร | พันตรี | 4 |
| 156 | 12666 | น.ส. | มลิวัลย์ | เนื่องนุ่ม | 4 |
| 157 | 12667 | น.ส. | สุทธาทิพย์ | โพร้งพนม | 4 |
| 158 | 12668 | น.ส. | ศิริมา | แย้มชู | 4 |
| 159 | 12669 | น.ส. | จินตนา | สงวนสุข | 4 |
| 160 | 12670 | น.ส. | เพียงใจ | พึ่งเพชร | 4 |
| 161 | 12671 | น.ส. | พิกุล | คล้องปัญญา | 4 |
| 162 | 12672 | น.ส. | รวยรื่น | ปันที | 4 |
| 163 | 12673 | น.ส. | สุดาวรรณ์ | อนุวงศ์ | 4 |
| 164 | 12674 | น.ส. | นัยน์กมล | ทันนิเทศ | 4 |
| 165 | 12675 | น.ส. | ทิพวรรณ์ | ยิ้มเจริญ | 4 |
| 166 | 10646 | นาย | ธวัชชัย | อุบลพิทักษ์ | 5 |
| 167 | 10676 | นาย | เกียรติศักดิ์ | ใจมีวงศ์ | 5 |
| 168 | 10697 | นาย | สมบัติ | สุขโภคี | 5 |
| 169 | 10785 | นาย | ธเนตร์ | บัวเกตุ | 5 |
| 170 | 10790 | นาย | สมคิด | คำเอื้อ | 5 |
| 171 | 10825 | นาย | นิรันดร | วิจักษณศิริกุล | 5 |
| 172 | 10835 | นาย | สมนึก | แหยมนาค | 5 |
| 173 | 10838 | นาย | เฉลิมชาติ | บุญส่ง | 5 |
| 174 | 10840 | นาย | ประสิทธิ์ | แซ่กั่ว | 5 |
| 175 | 10843 | นาย | เพิ่มศักดิ์ | ประภารัตน์ | 5 |
| 176 | 10851 | นาย | ถวิล | หลำพรม | 5 |
| 177 | 10861 | นาย | ธรรมมนูญ | ใจรัญ | 5 |
| 178 | 10870 | นาย | วินัย | หมวกเชียงทอง | 5 |
| 179 | 10902 | นาย | กฤษฎา | ทรัพย์อนันต์ | 5 |
| 180 | 10942 | นาย | อิษฎา | ตันติศิรินทร | 5 |
| 181 | 12676 | นาย | ไวพจน์ | สอนบุญเกิด | 5 |
| 182 | 12677 | นาย | ธวัชชัย | เกิดสวัสดิ์ | 5 |
| 183 | 12679 | นาย | วุฒิกรณ์ | กล้าจอหอ | 5 |
| 184 | 12680 | นาย | สามารถ | ตองใจ | 5 |
| 185 | 12681 | นาย | บรรจง | เทพคำอ้าย | 5 |
| 186 | 12682 | นาย | วราพงศ์ | ตันยา | 5 |
| 187 | 12683 | น.ส. | ขนิษฐา | มากทอง | 5 |
| 188 | 12684 | น.ส. | จิตติมา | สมพร | 5 |
| 189 | 12685 | น.ส. | จันทร์เพ็ญ | แซ่ตั้ง | 5 |
| 190 | 12686 | น.ส. | ปราณี | ธรรมสอน | 5 |
| 191 | 12688 | น.ส. | น้ำเพชร | ยิ้มสายคำ | 5 |
| 192 | 12689 | น.ส. | สกุล | จันทร์สายทอง | 5 |
| 193 | 12690 | น.ส. | วลีรัตน์ | สายเปีย | 5 |
| 194 | 12691 | น.ส. | ชบา | คุ้มแก้ว | 5 |
| 195 | 12692 | น.ส. | อัญชลี | แซ่ฉิม | 5 |
| 196 | 12693 | น.ส. | ทิพย์วรรณ | ไชยพาณิช | |
| 197 | 1295 | น.ส. | เยาวเรศ | วงษ์อ้าย | 5 |
| 198 | 12696 | น.ส. | บังอร | วงศ์ทหาร | 5 |
| 199 | 12698 | น.ส. | ทิพย์วรรณ | บูลย์ประมุข | 5 |
| 200 | 13385 | น.ส. | สุรางค์รัตน์ | พจี | 5 |
| 201 | 13386 | น.ส. | นวลตา | สุขสถิตย์ | 5 |
| 202 | 10663 | นาย | มนตรี | อิ่มสมบัติ | 6 |
| 203 | 10709 | นาย | พร | นิ่มมั่ง | 6 |
| 204 | 10745 | นาย | อรรคเดช | จันทร | 6 |
| 205 | 10749 | นาย | สถาพร | สุภาชัย | 6 |
| 206 | 10799 | นาย | ณรงค์ | จันทร | 6 |
| 207 | 10826 | นาย | สำรวย | สอนกรอง | 6 |
| 208 | 10829 | นาย | อาวาส | แสงสี | 6 |
| 209 | 10837 | นาย | ฉะอ้อน | แก้วประดิษฐ์ | 6 |
| 210 | 10889 | นาย | ปกติธัมม์ | มาเอื้อย | 6 |
| 211 | 10893 | นาย | พิภพ | พุทธวงษ์ | 6 |
| 212 | 10905 | นาย | เอกสิทธิ์ | หิรัญนุช | 6 |
| 213 | 10924 | นาย | สมเกียรติ | แสนปัญญา | 6 |
| 214 | 10953 | นาย | สุชาติ | ปันเติ๊บ | 6 |
| 215 | 11369 | นาย | อนุพันธ์ | อินทรศิลา | 6 |
| 216 | 12701 | นาย | วสันต์ | สุริณา | 6 |
| 217 | 12702 | นาย | สังเวียน | สิทธิเมือง | 6 |
| 218 | 13387 | นาย | สมบัติ | อินทะจันทร์ | 6 |
| 219 | 12705 | น.ส. | รพีพร | อำพลพันธ์ | 6 |
| 220 | 12706 | น.ส. | สาธิกา | เตทิ | 6 |
| 221 | 12707 | น.ส. | ทัศนีย์ | เงินนา | 6 |
| 222 | 12709 | น.ส. | เพ็ญศิริ | กายะปาณิก | 6 |
| 223 | 12710 | น.ส. | นพรัตน์ | เครือยา | 6 |
| 224 | 12711 | น.ส. | นวลจันทร์ | ตันยา | 6 |
| 225 | 12712 | น.ส. | เพชรจรี | กระออมแก้ว | 6 |
| 226 | 12713 | น.ส. | มะลิวรรณ | ราชแผน | 6 |
| 227 | 12714 | น.ส. | ปราณี | ตีนโตนด | 6 |
| 228 | 12715 | น.ส. | บุญจริง | เอี่ยมสืบทับ | 6 |
| 229 | 12716 | น.ส. | จันทร์เพ็ญ | วงษ์พานิช | 6 |
| 230 | 12717 | น.ส. | สาคร | แย้มแบน | 6 |
| 231 | 12719 | น.ส. | รัตนา | วันเสน | 6 |
| 232 | 12721 | น.ส. | ประไพ | เขียวสาตร์ | 6 |
| 233 | 12722 | น.ส. | กิตติวรรณ | เขียวมาก | 6 |
| 234 | 12723 | น.ส. | จิระพร | โพธิ์แจ่ม | 6 |
| 235 | 12724 | น.ส. | ชลลดา | ดีสลิด | 6 |
| 236 | 12725 | น.ส. | แจ่มจันทร์ | ทิมุมทิ | 6 |
| 237 | 12726 | น.ส. | เทพทวย | มีเถาะ | 6 |
| 238 | 19748 | นาย | นิทัศน์ | ขันทอง | 7 |
| 239 | 10617 | นาย | ธนากร | ทาจิตต์ | 7 |
| 240 | 10636 | นาย | ทักษิณ | จันทร์สายทอง | 7 |
| 241 | 10647 | นาย | ณรงค์ | หล่อเมือง | 7 |
| 242 | 10651 | นาย | ไกรสร | บุญเปรือง | 7 |
| 243 | 10654 | นาย | มานะ | ประกิจ | 7 |
| 244 | 10658 | นาย | บุญเชิด | บุญธรรม | 7 |
| 245 | 10664 | นาย | ยุทธยา | เลขะธนะ | 7 |
| 246 | 10665 | นาย | อำนาจ | ภูมิลำเนา | 7 |
| 247 | 10707 | นาย | เทียม | อยู่สวัสดิ์ | 7 |
| 248 | 10712 | นาย | เรษณ์ | จะประสงค์ | 7 |
| 249 | 10714 | นาย | สถิต | บุญกัณฑ์ | 7 |
| 250 | 10739 | นาย | อลงกรณ์ | เชียงงาม | 7 |
| 251 | 10743 | นาย | ฉลองชัย | อยู่สวัสดิ์ | 7 |
| 252 | 10781 | นาย | ยืนยง | หล่ำรอด | 7 |
| 253 | 10803 | นาย | ลักษณ์เร่ | บุญสูง | 7 |
| 254 | 10806 | นาย | ยงยุทธ | ดวงนา | 7 |
| 255 | 10807 | นาย | อนุสรณ์ | จุลละโพธิ์ | 7 |
| 256 | 10813 | นาย | สุวิน | เครือแดง | 7 |
| 257 | 10816 | นาย | กำจร | พุ่มนาค | 7 |
| 258 | 10931 | นาย | ธีระเดช | เชื้อทอง | 7 |
| 259 | 11372 | นาย | อนุสรณ์ | สงแจ้ง | 7 |
| 260 | 12728 | นาย | สมบัติ | เหลือบุญนุ่ม | 7 |
| 261 | 12729 | นาย | สง่า | พงษ์อยู่ | 7 |
| 262 | 12731 | นาย | สมภพ | พิภพไทย | 7 |
| 263 | 12735 | นาย | ชาติชาย | ชูช่วง | 7 |
| 264 | 12736 | นาย | เลอศักดิ์ | ทองคำดี | 7 |
| 265 | 12739 | นาย | ประโชติ | ปัญสุวรรณ | 7 |
| 266 | 12740 | น.ส. | วันเพ็ญ | มันตะสูตร | 7 |
| 267 | 12741 | น.ส. | ทองปาน | สุภาโท้ | 7 |
| 268 | 12742 | น.ส. | นิตยา | สุขวัฒน์ | 7 |
| 269 | 14026 | น.ส. | สาคร | โครตพุ้ย | 7 |
| 270 | 10598 | นาย | สุวิทย์ | ทุนกาศ | 8 |
| 271 | 10638 | นาย | ยุทธการ | สวนอิน | 8 |
| 272 | 10673 | นาย | นเรศ | อินทรเกษตร | 8 |
| 273 | 10691 | นาย | องอาจ | สมพร | 8 |
| 274 | 10700 | นาย | ภูผา | ศรีมณี | 8 |
| 275 | 10711 | นาย | สมพงษ์ | บุญเรือง | 8 |
| 276 | 10717 | นาย | เกรียงศักดิ์ | แก้วมุกก์ | 8 |
| 277 | 10756 | นาย | พิธี | แสนุเมฆ | 8 |
| 278 | 10764 | นาย | เสียง | ม่วงอ่อน | 8 |
| 279 | 10770 | นาย | บัญชา | แก้วดี | 8 |
| 280 | 10773 | นาย | ชัยณรงค์ | เลิศสายเพ็ง | 8 |
| 281 | 10778 | นาย | ปานทอง | สงวนพวก | 8 |
| 282 | 10779 | นาย | จำลอง | จันทร์เจนจบ | 8 |
| 283 | 10792 | นาย | อดุลย์ | โตกำแหง | 8 |
| 284 | 10808 | นาย | สมนึก | คำเอี่ยม | 8 |
| 285 | 10834 | นาย | ประเสริฐ | จันทร์ถี | 8 |
| 286 | 10839 | นาย | สุมิส | มีชัย | 8 |
| 287 | 10846 | นาย | สมนึก | เวฬุมาศ | 8 |
| 288 | 10896 | นาย | วิรัตน์ | ใจบุญ | 8 |
| 289 | 11568 | นาย | สุรชัย | ถาวร | 8 |
| 290 | 12745 | นาย | อนุ | ประกิจ | 8 |
| 291 | 12746 | นาย | ดิลก | จะสุนา | 8 |
| 292 | 12747 | นาย | สุเทพ | ตั้งน้อย | 8 |
| 293 | 12748 | นาย | ปราโมทย์ | เรียนทับ | 8 |
| 294 | 12751 | นาย | ทิพย์ | ทังโต | 8 |
| 295 | 12752 | นาย | ไพโรจน์ | เอี่ยมสืบทับ | 8 |
| 296 | 12753 | นาย | บรรจบ | เรืองเที่ยง | 8 |
รายชื่อ นร.ม.6 ต.พ.29
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)